1 | 2
общо намерени: 22
| От | До | Вид | Ден от седмицата | Тръгва | Пристига | превозвач | обща информация |
| Бургас | София | автобуси | понеделник | 00:00 | 06:40 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| София | Китен | автобуси | понеделник | 00:00 | 07:03 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| София | Слънчев Бряг | автобуси | понеделник | 00:00 | 07:05 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| Бургас | София | автобуси | понеделник | 06:00 | 11:50 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| София | Китен | автобуси | понеделник | 06:00 | 13:50 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| Слънчев Бряг | София | автобуси | понеделник | 06:10 | 13:18 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| София | Бургас | автобуси | понеделник | 07:00 | 13:25 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| София | Слънчев Бряг | автобуси | понеделник | 08:00 | 14:30 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| Китен | София | автобуси | понеделник | 09:00 | 16:40 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| София | Бургас | автобуси | понеделник | 11:00 | 16:40 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| Китен | София | автобуси | понеделник | 12:00 | 18:40 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| Бургас | София | автобуси | понеделник | 12:30 | 18:40 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| София | Бургас | автобуси | понеделник | 13:00 | 19:05 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
| Слънчев Бряг | София | автобуси | понеделник | 14:30 | 21:00 | Юнион Ивкони | понеделник-неделя |
1 | 2



EUR: 1.9558
USD: 1.4426




